DOLAR 47,91120,00%
EURO 55,4655-0,07%
ALTIN 6.766,03-0,57
BITCOIN 30752291.2%
Antalya
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.928 Mio.Lot Hacim:   165.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 2,74 18:10:00
  • A1YEN 2,85 2,89 18:10:00
  • AAGYO 12,64 -1,25 18:10:00
  • ACSEL 122,00 -0,49 18:10:00
  • ADEL 32,58 -1,69 18:10:00
  • ADESE 0,91 5,81 18:10:00
  • ADGYO 59,20 8,03 18:10:00
  • AEFES 18,95 -1,97 18:10:00
  • AFYON 12,52 -0,24 18:10:00
  • AGESA 234,70 -1,18 18:10:00
  • AGHOL 30,80 -1,09 18:10:00
  • AGROT 2,36 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,38 0,14 18:10:01
  • AHGAZ 33,10 -2,24 18:10:00
  • AHSGY 18,77 -0,90 18:10:00
  • AKBNK 68,00 -1,16 18:10:00
  • AKCNS 240,50 -0,50 18:10:00
  • AKENR 11,15 0,27 18:10:00
  • AKFGY 2,59 -0,77 18:10:00
  • AKFIS 91,05 2,48 18:10:00
  • AKFYE 23,02 -0,17 18:10:00
  • AKGRT 6,36 -0,63 18:10:00
  • AKHAN 40,28 -5,18 18:10:00
  • AKMGY 279,00 1,45 18:10:00
  • AKSA 11,52 -1,87 18:10:00
  • AKSEN 84,40 -2,14 18:10:00
  • AKSGY 9,73 -0,71 18:10:00
  • AKSUE 45,94 0,26 18:10:00
  • AKYHO 2,27 1,34 18:10:01
  • ALARK 103,80 0,39 18:10:00
  • ALBRK 8,37 1,33 18:10:00
  • ALBTN 26,50 1,15 18:10:00
  • ALCAR 705,50 -1,47 18:10:00
  • ALCTL 130,10 2,20 18:10:00
  • ALFAS 40,90 -1,21 18:10:00
  • ALGYO 3,53 -3,81 18:10:00
  • ALKA 8,08 -0,62 18:10:00
  • ALKIM 15,67 -0,25 18:10:00
  • ALKLC 425,00 -0,12 18:10:00
  • ALTNY 15,79 -5,84 18:10:00
  • ALVES 1,76 0,57 18:10:00
  • ANELE 139,50 0,50 18:10:00
  • ANGEN 9,14 0,44 18:10:00
  • ANHYT 107,00 -0,19 18:10:00
  • ANSGR 28,40 -0,98 18:10:00
  • APBDL 39,70 0,51 18:10:00
  • APGLD 554,25 0,41 18:10:00
  • APLIB 43,45 -0,89 18:10:00
  • APMDL 26,00 -0,99 18:10:00
  • APX30 38,81 0,10 18:10:00
  • ARASE 124,00 8,20 18:10:00
  • ARCLK 94,10 -1,31 18:10:00
  • ARDYZ 91,60 9,96 18:10:00
  • ARENA 21,02 -1,04 18:10:00
  • ARFYE 24,02 -0,41 18:10:00
  • ARMGD 215,30 -0,55 18:10:00
  • ARSAN 3,50 0,86 18:10:00
  • ARTMS 35,42 -3,91 18:10:00
  • ARZUM 1,65 -2,94 18:10:00
  • ASELS 389,00 0,39 18:10:00
  • ASGYO 11,06 -0,09 18:10:00
  • ASTOR 339,50 -0,80 18:10:00
  • ASUZU 47,10 0,17 18:10:00
  • ATAGY 10,39 0,00 18:10:01
  • ATAKP 45,90 2,68 18:10:00
  • ATATP 289,25 1,94 18:10:00
  • ATATR 15,72 4,04 18:10:00
  • ATEKS 113,30 6,38 18:10:01
  • ATLAS 6,46 2,05 18:10:01
  • ATSYH 117,00 -10,00 18:10:01
  • AVGYO 16,83 -3,61 18:10:00
  • AVHOL 38,66 0,47 18:10:00
  • AVOD 3,90 -1,02 18:10:00
  • AVPGY 51,00 -0,78 18:10:00
  • AVTUR 12,82 -1,38 18:10:01
  • AYCES 467,25 -5,61 18:10:00
  • AYDEM 27,72 10,00 18:10:00
  • AYEN 33,08 -1,02 18:10:00
  • AYES 30,76 -0,19 18:10:01
  • AYGAZ 313,00 0,32 18:10:00
  • AZTEK 4,53 -2,79 18:10:00
  • BAGFS 25,08 0,97 18:10:00
  • BAHKM 126,80 4,88 18:10:00
  • BAKAB 46,24 1,99 18:10:00
  • BALAT 73,75 1,03 18:10:01
  • BALSU 10,20 -4,85 18:10:00
  • BANVT 156,50 -1,07 18:10:00
  • BARMA 10,91 1,77 18:10:01
  • BASCM 13,22 -0,53 18:10:01
  • BASGZ 42,90 -0,14 18:10:00
  • BAYRK 4,69 8,56 18:10:00
  • BEGYO 3,61 1,40 18:10:00
  • BERA 13,34 -1,04 18:10:00
  • BESLR 13,53 6,03 18:10:00
  • BESTE 36,30 6,76 18:10:00
  • BETAE 101,90 -2,58 18:10:00
  • BEYAZ 23,28 -0,94 18:10:00
  • BFREN 129,40 -0,92 18:10:00
  • BIENY 21,58 3,75 18:10:00
  • BIGCH 6,11 -0,49 18:10:00
  • BIGEN 133,00 0,45 18:10:00
  • BIGTK 346,00 -1,42 18:10:00
  • BIMAS 382,00 1,93 18:10:00
  • BINBN 191,20 7,42 18:10:00
  • BINHO 10,16 1,30 18:10:00
  • BIOEN 17,05 -2,29 18:10:00
  • BIZIM 23,82 -1,73 18:10:00
  • BJKAS 2,02 9,78 18:10:00
  • BLCYT 20,00 2,93 18:10:00
  • BLUME 39,20 0,00 18:10:00
  • BMSCH 12,35 2,75 18:10:00
  • BMSTL 46,04 -0,13 18:10:00
  • BNTAS 6,29 0,16 18:10:00
  • BOBET 19,15 -2,99 18:10:00
  • BORLS 4,16 -1,65 18:10:00
  • BORSK 6,09 0,66 18:10:00
  • BOSSA 6,63 -6,62 18:10:00
  • BRISA 78,65 -3,44 18:10:00
  • BRKO 13,70 2,93 18:10:01
  • BRKSN 8,00 -2,44 18:10:01
  • BRKVY 75,25 -1,31 18:10:00
  • BRLSM 15,87 -1,00 18:10:00
  • BRMEN 16,50 8,55 18:10:01
  • BRSAN 656,00 -1,06 18:10:00
  • BRYAT 1.703,00 -0,47 18:10:00
  • BSOKE 34,10 0,18 18:10:00
  • BTCIM 4,79 1,70 18:10:00
  • BUCIM 5,09 0,39 18:10:00
  • BURCE 36,24 2,32 18:10:00
  • BURVA 812,00 0,19 18:10:01
  • BVSAN 113,40 1,43 18:10:00
  • BYDNR 38,92 0,36 18:10:00
  • CANTE 1,23 3,36 18:10:00
  • CASA 71,70 -1,65 18:10:01
  • CATES 54,25 4,43 18:10:00
  • CCOLA 80,35 -2,25 18:10:00
  • CELHA 26,04 5,60 18:10:00
  • CEMAS 4,07 -0,25 18:10:00
  • CEMTS 8,80 -1,01 18:10:00
  • CEMZY 14,63 10,00 18:10:00
  • CEOEM 25,12 4,15 18:10:00
  • CGCAM 36,70 1,72 18:10:00
  • CIMSA 45,64 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.549,00 2,65 18:10:00
  • CMBTN 1.570,00 -0,88 18:10:00
  • CMENT 274,00 0,00 18:10:01
  • CONSE 2,29 0,88 18:10:00
  • COSMO 115,90 -1,86 18:10:01
  • CRDFA 28,00 -1,69 18:10:01
  • CRFSA 304,50 -9,98 18:10:00
  • CUSAN 25,66 0,16 18:10:00
  • CVKMD 16,81 0,12 18:10:00
  • CWENE 38,00 2,70 18:10:00
  • DAGI 10,04 0,90 18:10:00
  • DAPGM 8,56 -0,81 18:10:00
  • DARDL 1,71 0,00 18:10:00
  • DCTTR 7,49 0,13 18:10:00
  • DENGE 2,27 1,34 18:10:00
  • DERHL 2,29 2,23 18:10:00
  • DERIM 35,54 -3,89 18:10:00
  • DESA 10,40 -0,95 18:10:00
  • DESPC 40,00 0,70 18:10:00
  • DEVA 79,80 9,99 18:10:00
  • DGATE 106,80 -3,44 18:10:00
  • DGGYO 35,00 -3,95 18:10:01
  • DGNMO 9,06 0,78 18:10:00
  • DIRIT 28,90 2,99 18:10:01
  • DITAS 25,68 2,31 18:10:00
  • DMRGD 10,63 1,24 18:10:00
  • DMSAS 8,84 -1,78 18:10:00
  • DNISI 19,16 -0,62 18:10:00
  • DOAS 173,20 1,17 18:10:00
  • DOCO 11.540,00 -0,58 18:10:00
  • DOFER 31,22 4,98 18:10:00
  • DOFRB 132,90 -3,49 18:10:00
  • DOGUB 77,00 0,00 18:10:01
  • DOHOL 20,70 -0,77 18:10:00
  • DOKTA 22,50 4,55 18:10:00
  • DSTKF 2.001,00 4,76 18:10:00
  • DUNYH 149,30 0,88 18:10:00
  • DURDO 5,15 0,00 18:10:00
  • DURKN 20,76 0,78 18:10:00
  • DYOBY 13,15 -2,59 18:10:00
  • DZGYO 7,37 0,14 18:10:00
  • EBEBK 77,90 -0,38 18:10:00
  • ECILC 75,85 1,13 18:10:00
  • ECOGR 36,40 0,00 18:10:00
  • ECZYT 326,00 0,93 18:10:00
  • EDATA 21,18 8,45 18:10:00
  • EDIP 35,28 -1,51 18:10:00
  • EFOR 18,20 -2,88 18:10:00
  • EGEEN 5.240,00 -1,50 18:10:00
  • EGEGY 29,92 4,25 18:10:00
  • EGEPO 17,83 0,73 18:10:00
  • EGGUB 102,60 0,29 18:10:00
  • EGPRO 35,44 0,11 18:10:00
  • EGSER 3,01 0,33 18:10:00
  • EKDMR 46,42 3,71 18:10:00
  • EKGYO 18,61 1,69 18:10:00
  • EKIM 17,35 -1,08 18:10:00
  • EKIZ 61,05 -1,53 18:10:01
  • EKOS 5,55 0,91 18:10:00
  • EKSUN 6,06 0,00 18:10:00
  • ELITE 28,54 2,59 18:10:00
  • EMKEL 17,74 -1,50 18:10:00
  • EMNIS 165,30 -0,42 18:10:01
  • EMPAE 77,55 1,51 18:10:00
  • ENDAE 19,17 -0,42 18:10:00
  • ENERY 8,78 -2,34 18:10:00
  • ENJSA 107,80 1,51 18:10:00
  • ENKAI 80,15 -8,56 18:10:00
  • ENPRA 54,05 -3,31 18:10:01
  • ENSRI 5,11 -0,78 18:10:00
  • ENTRA 4,63 -1,70 18:10:00
  • EPLAS 5,74 3,42 18:10:00
  • ERBOS 153,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,20 0,21 18:10:00
  • EREGL 37,94 1,50 18:10:00
  • ERSU 25,06 0,40 18:10:01
  • ESCAR 46,52 4,40 18:10:00
  • ESCOM 6,14 2,16 18:10:00
  • ESEN 3,65 5,19 18:10:00
  • ETILR 6,30 3,28 18:10:00
  • ETYAT 16,17 0,25 18:10:01
  • EUHOL 11,16 -5,42 18:10:01
  • EUKYO 12,85 -1,15 18:10:01
  • EUPWR 97,00 -0,21 18:10:00
  • EUREN 3,86 -0,77 18:10:00
  • EUYO 5,30 -5,36 18:10:01
  • EYGYO 2,55 -3,77 18:10:00
  • FADE 15,25 -1,93 18:10:00
  • FENER 3,06 -1,92 18:10:00
  • FLAP 10,59 -0,75 18:10:01
  • FMIZP 294,50 -1,09 18:10:00
  • FONET 5,42 4,84 18:10:00
  • FORMT 1,68 0,00 18:10:00
  • FORTE 143,00 4,76 18:10:00
  • FRIGO 2,31 -1,28 18:10:00
  • FRMPL 38,00 -1,09 18:10:00
  • FROTO 79,00 -0,13 18:10:00
  • FZLGY 10,50 -0,57 18:10:00
  • GARAN 129,00 -1,53 18:10:00
  • GARFA 26,48 0,30 18:10:00
  • GATEG 302,00 -4,43 18:10:01
  • GEDIK 6,38 1,11 18:10:00
  • GEDZA 27,88 -0,64 18:10:00
  • GENIL 11,12 1,74 18:10:00
  • GENKM 11,02 1,38 18:10:00
  • GENTS 5,19 -1,14 18:10:00
  • GEREL 45,80 -0,22 18:10:00
  • GESAN 85,00 0,59 18:10:00
  • GIPTA 79,50 -1,73 18:10:00
  • GLBMD 12,72 0,39 18:10:01
  • GLCVY 51,30 3,80 18:10:00
  • GLDTR 574,75 0,92 18:10:00
  • GLRMK 177,30 -0,95 18:10:00
  • GLRYH 3,18 4,61 18:10:00
  • GLYHO 17,52 2,28 18:10:00
  • GMSTR 618,00 1,56 18:10:00
  • GMTAS 46,76 -1,31 18:10:00
  • GOKNR 19,50 5,98 18:10:00
  • GOLDA 11,86 -3,03 18:10:00
  • GOLTS 297,25 1,28 18:10:00
  • GOODY 3,02 0,00 18:10:00
  • GOZDE 21,98 -3,26 18:10:00
  • GRNYO 14,15 -3,08 18:10:01
  • GRSEL 343,00 -1,44 18:10:00
  • GRTHO 224,80 -0,44 18:10:00
  • GSDDE 13,30 0,76 18:10:00
  • GSDHO 4,92 2,50 18:10:00
  • GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
  • GUBRF 445,25 6,20 18:10:00
  • GUNDG 1.651,00 8,83 18:10:00
  • GWIND 22,84 -0,44 18:10:00
  • GZNMI 58,00 1,22 18:10:00
  • HALKB 33,78 -1,17 18:10:00
  • HATEK 12,46 4,09 18:10:00
  • HATSN 50,65 0,20 18:10:00
  • HDFGS 2,52 1,20 18:10:00
  • HEDEF 173,80 10,00 18:10:00
  • HEKTS 2,82 0,71 18:10:00
  • HKTM 12,09 4,22 18:10:00
  • HLGYO 4,31 -4,65 18:10:00
  • HOROZ 68,05 2,79 18:10:00
  • HRKET 105,80 6,12 18:10:00
  • HTTBT 36,80 -1,02 18:10:00
  • HUBVC 2,63 -2,23 18:10:01
  • HUNER 3,74 -0,27 18:10:00
  • HURGZ 7,40 -3,65 18:10:00
  • ICBCT 21,24 -2,66 18:10:00
  • ICUGS 5,49 -0,18 18:10:00
  • IDGYO 3,15 -8,43 18:10:01
  • IEYHO 181,90 1,85 18:10:00
  • IHAAS 58,90 1,55 18:10:00
  • IHEVA 1,99 -1,00 18:10:01
  • IHGZT 1,17 0,00 18:10:00
  • IHLGM 1,56 -0,64 18:10:00
  • IHYAY 1,26 -0,79 18:10:01
  • INDES 10,80 3,85 18:10:00
  • INFO 6,91 -1,43 18:10:00
  • INGRM 395,00 -0,25 18:10:00
  • INTEK 262,25 2,94 18:10:01
  • INTEM 262,75 1,64 18:10:00
  • INVEO 7,04 -0,28 18:10:00
  • INVES 750,50 -7,80 18:10:00
  • ISBIR 73,00 1,81 18:10:01
  • ISBTR 490.000,00 -2,00 18:10:01
  • ISCTR 12,40 -1,04 18:10:00
  • ISDMR 52,55 2,84 18:10:00
  • ISFIN 20,60 -0,39 18:10:00
  • ISGLK 711,50 0,92 18:10:00
  • ISGSY 16,98 -3,47 18:10:00
  • ISGYO 26,88 0,00 18:10:00
  • ISKPL 8,07 -1,82 18:10:00
  • ISMEN 32,22 -2,60 18:10:00
  • ISSEN 6,85 -1,30 18:10:00
  • ISVEA 54,95 9,99 18:10:00
  • ISYAT 7,41 -0,27 18:10:00
  • IZENR 8,56 1,06 18:10:00
  • IZFAS 60,00 -3,54 18:10:00
  • IZINV 58,25 6,10 18:10:00
  • IZMDC 12,61 -2,78 18:10:00
  • JANTS 14,92 1,29 18:10:00
  • KAPLM 441,50 3,15 18:10:00
  • KARCL 87,00 6,75 18:10:00
  • KAREL 9,88 -3,14 18:10:00
  • KARSN 9,58 -5,43 18:10:00
  • KARTN 188,30 2,06 18:10:00
  • KATMR 2,27 -1,30 18:10:00
  • KAYSE 3,79 -0,52 18:10:00
  • KBORU 23,52 1,38 18:10:00
  • KCAER 16,05 0,38 18:10:00
  • KCHOL 205,60 -0,77 18:10:00
  • KENT 351,00 -3,84 18:10:01
  • KERVN 11,10 1,83 18:10:01
  • KFEIN 8,92 3,72 18:10:00
  • KGYO 13,65 7,91 18:10:00
  • KIMMR 13,70 -0,87 18:10:00
  • KLGYO 4,48 0,90 18:10:00
  • KLKIM 26,04 -0,76 18:10:00
  • KLMSN 30,04 2,60 18:10:00
  • KLNMA 9,00 0,67 18:10:01
  • KLRHO 72,65 -9,58 18:10:00
  • KLSER 24,70 -1,59 18:10:00
  • KLSYN 15,98 0,31 18:10:00
  • KLYPV 59,60 2,32 18:10:00
  • KMPUR 21,52 1,99 18:10:01
  • KNFRT 12,60 6,78 18:10:00
  • KOCMT 5,64 8,88 18:10:00
  • KONKA 11,95 3,46 18:10:01
  • KONTR 3,98 -5,46 18:10:01
  • KONYA 3.700,00 -0,47 18:10:01
  • KOPOL 5,63 -1,05 18:10:01
  • KORDS 94,85 3,38 18:10:01
  • KOTON 12,47 0,08 18:10:01
  • KRDMA 46,44 10,00 18:10:01
  • KRDMB 129,10 -1,53 18:10:01
  • KRDMD 45,62 9,98 18:10:01
  • KRGYO 2,89 0,70 18:10:01
  • KRONT 27,62 -1,71 18:10:01
  • KRPLS 10,05 3,82 18:10:01
  • KRSTL 9,36 -0,64 18:10:01
  • KRTEK 6,40 2,89 18:10:01
  • KRVGD 2,39 -0,42 18:10:01
  • KSTUR 2.456,00 -1,17 18:10:01
  • KTLEV 53,00 -3,64 18:10:01
  • KTSKR 84,95 -1,34 18:10:01
  • KUTPO 81,25 -2,11 18:10:01
  • KUVVA 163,90 3,41 18:10:01
  • KUYAS 63,65 -0,70 18:10:01
  • KZBGY 2,02 -0,98 18:10:01
  • KZGYO 19,69 -0,30 18:10:01
  • LIDER 47,00 6,19 18:10:01
  • LIDFA 2,73 -0,73 18:10:01
  • LILAK 29,40 0,96 18:10:01
  • LKMNH 13,41 -1,83 18:10:01
  • LMKDC 25,10 2,12 18:10:01
  • LOGO 135,20 -0,95 18:10:01
  • LRSHO 2,73 -7,46 18:10:01
  • LUKSK 88,30 -0,90 18:10:01
  • LXGYO 10,83 1,31 18:10:01
  • LYDHO 178,90 -0,39 18:10:01
  • LYDYE 13.517,50 1,69 18:10:01
  • MAALT 1.011,00 -3,07 18:10:01
  • MACKO 34,18 1,06 18:10:01
  • MAGEN 35,26 -1,01 18:10:01
  • MAKIM 16,18 1,70 18:10:01
  • MAKTK 10,00 3,52 18:10:01
  • MANAS 33,62 -0,18 18:10:01
  • MARBL 12,30 0,24 18:10:01
  • MARKA 86,50 0,64 18:10:01
  • MARMR 2,53 6,75 18:10:01
  • MARTI 1,39 -1,42 18:10:01
  • MASFN 43,38 3,43 18:10:01
  • MAVI 38,14 -0,21 18:10:01
  • MCARD 160,20 3,96 18:10:01
  • MEDTR 25,94 3,26 18:10:01
  • MEGAP 1,81 1,69 18:10:01
  • MEGAP 1,81 1,69 18:10:01
  • MEGMT 73,00 4,73 18:10:01
  • MEKAG 2,95 0,68 18:10:01
  • MEPET 20,64 5,31 18:10:01
  • MERCN 22,10 6,76 18:10:01
  • MERIT 16,02 -2,20 18:10:01
  • MERKO 1,37 -1,44 18:10:01
  • METEN 22,74 9,96 18:10:01
  • METRO 8,83 1,38 18:10:01
  • MEYSU 12,20 4,81 18:10:01
  • MGROS 562,00 1,26 18:10:01
  • MHRGY 3,30 -1,79 18:10:01
  • MIATK 32,22 -2,19 18:10:01
  • MMCAS 57,25 2,23 18:10:01
  • MNDRS 11,08 2,50 18:10:01
  • MNDTR 5,08 -0,39 18:10:01
  • MOBTL 13,60 -8,66 18:10:01
  • MOGAN 20,54 2,91 18:10:01
  • MOPAS 28,24 1,00 18:10:01
  • MPARK 438,00 -0,06 18:10:01
  • MRGYO 1,27 -0,78 18:10:01
  • MRSHL 1.778,00 -4,97 18:10:01
  • MSGYO 6,00 0,33 18:10:01
  • MTRKS 31,84 -2,03 18:10:01
  • MTRYO 8,36 -2,56 18:10:01
  • MZHLD 5,26 0,00 18:10:01
  • NATEN 5,67 0,89 18:10:01
  • NETAS 68,30 9,98 18:10:01
  • NETCD 129,20 0,39 18:10:01
  • NIBAS 3,47 -0,57 18:10:01
  • NPTLR 51,06 0,16 18:10:00
  • NTGAZ 10,60 -2,66 18:10:01
  • NTHOL 45,24 -2,25 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NUGYO 8,76 -1,35 18:10:01
  • NUHCM 218,00 -0,05 18:10:01
  • OBAMS 5,19 2,98 18:10:01
  • OBASE 39,26 -1,36 18:10:01
  • ODAS 7,68 2,54 18:10:01
  • ODINE 3.010,00 -7,67 18:10:01
  • OFSYM 60,50 0,50 18:10:01
  • ONCSM 239,50 -1,03 18:10:01
  • ONRYT 59,45 1,02 18:10:01
  • OPK30 79,92 1,65 18:10:00
  • OPT25 51,86 -0,38 18:10:00
  • OPTGY 159,65 -0,22 18:10:00
  • OPTLR 63,12 0,13 18:10:00
  • OPX30 85,10 -0,21 18:10:00
  • ORCAY 3,70 3,93 18:10:01
  • ORGE 114,00 2,98 18:10:01
  • ORMA 173,80 -0,11 18:10:01
  • ORZAX 99,60 2,57 18:10:01
  • OSMEN 7,88 1,94 18:10:01
  • OSTIM 1,60 -0,62 18:10:01
  • OTKAR 317,00 1,68 18:10:01
  • OTTO 169,80 0,06 18:10:01
  • OYAKC 22,02 0,92 18:10:01
  • OYAYO 44,00 -0,72 18:10:01
  • OYLUM 7,30 -0,95 18:10:01
  • OYYAT 34,90 0,69 18:10:01
  • OZATD 4.380,00 -0,45 18:10:01
  • OZGYO 2,09 0,48 18:10:01
  • OZKGY 12,43 -2,20 18:10:01
  • OZKGY 12,43 -2,20 18:10:01
  • OZRDN 28,40 1,28 18:10:01
  • OZSUB 42,52 6,78 18:10:01
  • OZYSR 13,21 3,93 18:10:01
  • PAGYO 154,60 0,26 18:10:01
  • PAHOL 1,31 1,55 18:10:01
  • PAMEL 78,85 -1,38 18:10:01
  • PAPIL 12,06 -3,52 18:10:01
  • PARSN 72,05 1,55 18:10:01
  • PASEU 164,00 -2,96 18:10:01
  • PATEK 19,70 -0,66 18:10:01
  • PCILT 31,38 3,70 18:10:01
  • PEKGY 15,42 0,13 18:10:01
  • PENGD 9,59 0,10 18:10:01
  • PETKM 19,15 -0,05 18:10:01
  • PETUN 11,05 -0,54 18:10:01
  • PGSUS 151,20 -0,33 18:10:01
  • PINSU 10,34 -0,29 18:10:01
  • PKART 127,00 -4,30 18:10:01
  • PKENT 126,40 -1,17 18:10:01
  • PLTUR 20,16 0,55 18:10:01
  • PNLSN 42,92 2,00 18:10:01
  • PNSUT 10,38 -0,10 18:10:01
  • POLHO 23,02 3,14 18:10:01
  • POLTK 4.590,00 -8,29 18:10:01
  • PRDGS 8,06 8,19 18:10:01
  • PRKAB 33,50 0,78 18:10:01
  • PRKME 18,10 -9,05 18:10:01
  • PRZMA 79,20 10,00 18:10:01
  • PSDTC 150,00 1,28 18:10:01
  • PSGYO 3,47 -1,98 18:10:01
  • QNBFK 45,42 1,29 18:10:01
  • QNBTR 193,00 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,21 0,94 18:10:01
  • QUICK 73,95 0,82 18:10:01
  • RALYH 266,25 -0,28 18:10:01
  • RAYSG 161,80 -0,74 18:10:01
  • REEDR 5,99 -0,17 18:10:01
  • RGYAS 203,00 -3,06 18:10:01
  • RNPOL 2,53 -0,78 18:10:01
  • RODRG 24,70 -1,20 18:10:01
  • RTALB 2,94 0,00 18:10:01
  • RUBNS 34,70 5,47 18:10:01
  • RUZYE 8,79 4,15 18:10:01
  • RYGYO 40,56 -3,61 18:10:01
  • RYSAS 22,26 -6,78 18:10:01
  • SAFKR 20,22 -1,37 18:10:01
  • SAHOL 88,90 -0,56 18:10:01
  • SAMAT 5,44 0,37 18:10:01
  • SANEL 58,85 -2,65 18:10:01
  • SANFM 9,09 0,44 18:10:01
  • SANKO 18,89 1,02 18:10:01
  • SARAE 75,50 0,27 18:10:01
  • SARKY 26,80 3,00 18:10:01
  • SASA 2,34 -2,09 18:10:01
  • SAYAS 55,30 -5,55 18:10:01
  • SDTTR 250,00 -1,48 18:10:01
  • SEGMN 57,05 3,73 18:10:01
  • SEGYO 3,84 -2,29 18:10:01
  • SEKFK 4,80 -1,84 18:10:01
  • SEKUR 10,99 -0,09 18:10:01
  • SELEC 260,00 3,59 18:10:01
  • SELVA 1,77 -1,12 18:10:01
  • SERNT 7,85 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,71 -1,05 18:10:01
  • SILVR 2,31 1,76 18:10:01
  • SISE 38,64 -6,67 18:10:01
  • SKBNK 6,26 4,86 18:10:01
  • SKTAS 3,34 3,09 18:10:01
  • SKYLP 259,75 0,19 18:10:01
  • SKYMD 14,52 4,01 18:10:01
  • SMART 24,82 0,08 18:10:01
  • SMRTG 10,47 -0,76 18:10:01
  • SNGYO 3,21 -0,93 18:10:01
  • SNICA 3,16 0,32 18:10:01
  • SNPAM 20,10 0,30 18:10:01
  • SODSN 7,50 0,00 18:10:01
  • SOHOE 10,52 -1,03 18:10:01
  • SOKE 14,83 -0,07 18:10:01
  • SOKM 52,20 -0,95 18:10:01
  • SONME 139,00 -0,43 18:10:01
  • SRVGY 2,52 -0,40 18:10:01
  • SSAAT 39,02 -2,69 18:10:01
  • SUMAS 269,25 -2,09 18:10:01
  • SUNTK 39,30 -1,45 18:10:01
  • SURGY 35,94 -9,97 18:10:01
  • SUWEN 6,30 -2,33 18:10:01
  • SVGYO 15,23 -0,33 18:10:01
  • TABGD 250,50 -4,39 18:10:01
  • TARKM 455,50 2,13 18:10:01
  • TATEN 8,92 4,21 18:10:01
  • TATGD 18,27 -1,77 18:10:01
  • TAVHL 279,50 1,27 18:10:01
  • TBORG 133,00 -3,13 18:10:01
  • TCELL 102,90 -1,15 18:10:01
  • TCKRC 171,40 0,23 18:10:01
  • TDGYO 16,67 0,18 18:10:01
  • TEHOL 51,40 0,19 18:10:01
  • TEKTU 7,45 -3,12 18:10:01
  • TERA 178,60 0,06 18:10:01
  • TEZOL 9,85 -0,10 18:10:01
  • TGSAS 214,50 7,25 18:10:01
  • THYAO 301,00 -1,39 18:10:01
  • TKFEN 232,20 -1,61 18:10:01
  • TKNSA 19,74 9,97 18:10:01
  • TLMAN 80,05 0,44 18:10:01
  • TMPOL 524,50 -9,96 18:10:01
  • TMSN 77,30 -0,32 18:10:01
  • TNZTP 27,46 -1,79 18:10:01
  • TOASO 266,75 -0,65 18:10:01
  • TRALT 49,10 3,98 18:10:01
  • TRCAS 46,34 -0,47 18:10:01
  • TRENJ 94,35 -0,63 18:10:01
  • TRGYO 91,95 -1,61 18:10:01
  • TRHOL 2.260,00 0,22 18:10:01
  • TRILC 1,18 1,72 18:10:01
  • TRMET 128,10 1,18 18:10:01
  • TSGYO 5,89 1,20 18:10:01
  • TSKB 10,89 -1,00 18:10:01
  • TSPOR 1,01 -0,98 18:10:01
  • TTKOM 52,95 -2,84 18:10:01
  • TTRAK 416,00 0,48 18:10:01
  • TUCLK 3,97 3,93 18:10:01
  • TUKAS 1,99 0,51 18:10:01
  • TUPRS 368,75 1,94 18:10:01
  • TURGG 27,20 -0,95 18:10:01
  • TURSG 6,21 -1,11 18:10:01
  • UCAYM 28,44 2,30 18:10:01
  • UFUK 1.840,00 -0,54 18:10:01
  • ULAS 23,20 0,09 18:10:01
  • ULKER 91,10 0,44 18:10:01
  • ULUFA 1,74 -1,14 18:10:01
  • ULUSE 306,75 1,15 18:10:01
  • ULUUN 8,39 0,36 18:10:01
  • UNLU 10,90 -1,00 18:10:01
  • USAK 1,24 0,81 18:10:01
  • USDTR 4.455,00 0,11 18:10:00
  • VAKBN 30,80 0,13 18:10:01
  • VAKFA 11,01 0,82 18:10:01
  • VAKFN 1,17 -1,68 18:10:01
  • VAKKO 68,80 -0,22 18:10:01
  • VANGD 100,60 0,60 18:10:01
  • VBTYZ 33,28 5,79 18:10:01
  • VERTU 36,68 1,61 18:10:01
  • VERUS 625,00 -2,65 18:10:01
  • VESBE 5,45 -2,33 18:10:01
  • VESTL 22,08 -0,72 18:10:01
  • VKFYO 22,80 0,00 18:10:01
  • VKGYO 1,93 -1,03 18:10:01
  • VKING 22,22 0,00 18:10:01
  • VRGYO 1,79 1,70 18:10:01
  • VSNMD 48,18 -0,41 18:10:01
  • YAPRK 11,16 -2,19 18:10:01
  • YATAS 35,14 0,34 18:10:01
  • YAYLA 22,60 -2,59 18:10:01
  • YBTAS 14,46 -3,60 18:10:01
  • YEOTK 41,24 -0,96 18:10:01
  • YESIL 1,19 -1,65 18:10:01
