DOLAR 46,8132 0.15%
EURO 53,6490 0.14%
ALTIN 6.295,781,62
BITCOIN 0%
Antalya
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.423 s Değişim: -0.22% -32,45 Adet:   2.462 Mio.Lot Hacim:   66.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,87 -0,73 11:29:39
  • A1YEN 3,00 0,00 11:29:38
  • AAGYO 15,77 -0,32 11:29:39
  • ACSEL 142,40 0,92 11:28:39
  • ADEL 31,24 0,06 11:28:09
  • ADESE 0,96 0,00 11:29:32
  • ADGYO 54,00 -0,74 11:28:43
  • AEFES 20,66 0,78 11:29:06
  • AFYON 12,94 -0,23 11:25:22
  • AGESA 239,30 -1,93 11:29:21
  • AGHOL 33,94 -0,18 11:29:05
  • AGROT 2,62 0,00 11:29:41
  • AGYO 8,07 -0,37 11:24:45
  • AHGAZ 35,36 -1,94 11:29:39
  • AHSGY 21,92 2,24 11:27:45
  • AKBNK 75,35 -3,34 11:29:37
  • AKCNS 239,10 9,98 11:26:39
  • AKENR 11,58 0,43 11:29:35
  • AKFGY 2,77 -0,36 11:28:07
  • AKFIS 82,75 -0,72 11:28:35
  • AKFYE 23,90 4,55 11:29:29
  • AKGRT 7,13 0,00 11:27:53
  • AKHAN 33,92 0,06 11:27:52
  • AKMGY 248,30 0,12 11:24:27
  • AKSA 11,97 1,35 11:29:35
  • AKSEN 80,90 -0,49 11:29:36
  • AKSGY 9,48 -0,73 11:29:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,50 -1,14 11:29:34
  • AKYHO 2,60 -1,52 11:28:08
  • ALARK 105,70 -0,94 11:29:34
  • ALBRK 8,14 -1,33 11:27:15
  • ALCAR 780,00 2,23 11:29:22
  • ALCTL 153,00 -1,92 11:29:07
  • ALFAS 47,54 0,51 11:29:36
  • ALGYO 3,76 -1,05 11:25:39
  • ALKA 9,32 -0,43 11:24:42
  • ALKIM 17,56 -1,24 11:29:34
  • ALKLC 347,75 2,58 11:28:14
  • ALTNY 16,94 -0,12 11:29:34
  • ALVES 2,68 0,00 11:29:41
  • ANELE 110,30 2,13 11:29:41
  • ANGEN 10,49 0,10 11:29:05
  • ANHYT 102,20 -0,29 11:28:46
  • ANSGR 26,72 -0,30 11:27:07
  • APBDL 37,16 0,30 11:29:06
  • APGLD 528,00 2,82 11:29:20
  • APLIB 49,30 -1,52 11:11:56
  • APMDL 25,24 -1,02 11:23:45
  • APX30 39,76 0,76 11:23:34
  • ARASE 120,50 1,26 11:27:53
  • ARCLK 99,80 0,05 11:29:09
  • ARDYZ 59,30 0,17 11:29:08
  • ARENA 28,00 0,50 11:28:53
  • ARFYE 31,26 -1,45 11:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 192,50 2,61 11:29:31
  • ARSAN 3,45 0,29 11:29:10
  • ARTMS 43,00 0,75 11:28:20
  • ARZUM 1,99 -7,01 11:29:37
  • ASELS 388,50 0,97 11:29:39
  • ASGYO 12,31 -0,32 11:29:37
  • ASTOR 318,25 5,47 11:29:38
  • ASUZU 57,15 1,06 11:28:42
  • ATAGY 12,30 -2,61 11:28:16
  • ATAKP 53,10 0,95 11:28:12
  • ATATP 208,90 -0,57 11:29:25
  • ATATR 16,01 0,25 11:29:34
  • ATEKS 122,30 4,00 09:55:12
  • ATLAS 8,22 0,12 11:25:15
  • ATSYH 105,00 1,94 09:55:12
  • AVGYO 14,85 -1,00 11:29:26
  • AVHOL 37,60 -0,05 11:29:01
  • AVOD 4,29 -0,23 11:29:39
  • AVPGY 56,05 0,09 11:27:22
  • AVTUR 16,21 -0,55 11:25:19
  • AYCES 580,50 -1,28 11:29:35
  • AYDEM 26,10 0,46 11:29:08
  • AYEN 35,92 0,28 11:29:25
  • AYES 33,00 -1,79 09:55:12
  • AYGAZ 214,50 0,19 11:28:18
  • AZTEK 4,75 0,21 11:20:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.