DOLAR 46,8114 0.15%
EURO 53,6480 0.16%
ALTIN 6.291,341,55
BITCOIN 28874002.87329%
Antalya
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.442 s Değişim: -0.09% -13,19 Adet:   1.533 Mio.Lot Hacim:   40.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,78 -1,55 10:29:08
  • A1YEN 3,02 0,67 10:29:11
  • AAGYO 15,76 -0,38 10:29:17
  • ACSEL 141,80 0,50 10:27:27
  • ADEL 31,20 -0,06 10:28:34
  • ADESE 0,96 0,00 10:29:17
  • ADGYO 54,35 -0,09 10:28:04
  • AEFES 20,74 1,17 10:29:12
  • AFYON 12,99 0,15 10:28:16
  • AGESA 240,80 -1,31 10:29:14
  • AGHOL 34,02 0,06 10:28:46
  • AGROT 2,63 0,38 10:29:19
  • AGYO 8,08 -0,25 10:27:41
  • AHGAZ 35,92 -0,39 10:29:13
  • AHSGY 22,08 2,99 10:29:18
  • AKBNK 75,35 -3,34 10:29:22
  • AKCNS 239,10 9,98 10:29:12
  • AKENR 11,61 0,69 10:29:08
  • AKFGY 2,77 -0,36 10:28:56
  • AKFIS 83,05 -0,36 10:29:20
  • AKFYE 23,18 1,40 10:29:22
  • AKGRT 7,13 0,00 10:24:09
  • AKHAN 33,86 -0,12 10:29:20
  • AKMGY 247,30 -0,28 10:28:50
  • AKSA 12,02 1,78 10:29:21
  • AKSEN 81,10 -0,25 10:29:13
  • AKSGY 9,49 -0,63 10:23:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,40 0,91 10:29:21
  • AKYHO 2,55 -3,41 10:28:25
  • ALARK 106,70 0,00 10:29:21
  • ALBRK 8,17 -0,97 10:29:17
  • ALCAR 766,00 0,39 10:28:58
  • ALCTL 157,90 1,22 10:25:38
  • ALFAS 47,94 1,35 10:29:21
  • ALGYO 3,78 -0,53 10:29:20
  • ALKA 9,34 -0,21 10:25:33
  • ALKIM 17,83 0,28 10:27:58
  • ALKLC 342,75 1,11 10:29:13
  • ALTNY 17,15 1,12 10:29:10
  • ALVES 2,69 0,37 10:28:43
  • ANELE 111,40 3,15 10:29:19
  • ANGEN 10,48 0,00 10:29:15
  • ANHYT 102,30 -0,20 10:27:53
  • ANSGR 26,72 -0,30 10:28:48
  • APBDL 37,16 0,30 10:29:04
  • APGLD 516,50 0,58 10:29:00
  • APLIB 52,00 3,88 10:08:51
  • APMDL 25,29 -0,82 10:28:39
  • APX30 39,44 -0,05 10:28:51
  • ARASE 123,10 3,45 10:29:11
  • ARCLK 99,95 0,20 10:29:15
  • ARDYZ 58,90 -0,51 10:29:16
  • ARENA 28,14 1,01 10:28:50
  • ARFYE 31,68 -0,13 10:29:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 190,70 1,65 10:29:18
  • ARSAN 3,43 -0,29 10:28:49
  • ARTMS 42,64 -0,09 10:28:53
  • ARZUM 2,01 -6,07 10:29:17
  • ASELS 391,75 1,82 10:29:22
  • ASGYO 12,40 0,40 10:29:20
  • ASTOR 313,75 3,98 10:29:21
  • ASUZU 56,95 0,71 10:29:00
  • ATAGY 12,57 -0,48 10:24:51
  • ATAKP 52,95 0,67 10:28:28
  • ATATP 210,90 0,38 10:29:16
  • ATATR 15,92 -0,31 10:29:16
  • ATEKS 122,30 4,00 09:55:12
  • ATLAS 8,12 -1,10 10:29:17
  • ATSYH 105,00 1,94 09:55:12
  • AVGYO 15,10 0,67 10:28:10
  • AVHOL 37,48 -0,37 10:29:00
  • AVOD 4,28 -0,47 10:27:53
  • AVPGY 56,00 0,00 10:29:18
  • AVTUR 16,29 -0,06 10:14:07
  • AYCES 581,00 -1,19 10:29:11
  • AYDEM 26,10 0,46 10:28:47
  • AYEN 36,00 0,50 10:29:06
  • AYES 33,00 -1,79 09:55:12
  • AYGAZ 217,70 1,68 10:29:16
  • AZTEK 4,75 0,21 10:27:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.