DOLAR 42,8555 0.06%
EURO 50,6722 -0.07%
ALTIN 6.178,40-0,22
BITCOIN 3722943-0.53146%
Antalya
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.355 s Değişim: 0.57% 64,60 Adet:   6.172 Mio.Lot Hacim:   127.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,70 -0,93 17:37:08
  • A1YEN 28,52 -0,49 17:26:01
  • ACSEL 98,80 -0,65 17:36:57
  • ADEL 30,34 -0,20 17:32:07
  • ADESE 1,67 1,83 17:37:04
  • ADGYO 45,96 2,27 17:36:11
  • AEFES 15,72 0,90 17:36:13
  • AFYON 13,24 0,00 17:36:46
  • AGESA 222,00 -0,45 17:36:28
  • AGHOL 28,58 0,78 17:37:07
  • AGROT 6,55 -9,28 17:37:10
  • AGYO 7,12 0,42 17:29:52
  • AHGAZ 22,90 1,69 17:28:08
  • AHSGY 15,54 0,84 17:36:55
  • AKBNK 70,05 -2,64 17:35:43
  • AKCNS 160,20 2,36 17:36:25
  • AKENR 11,85 1,11 17:36:16
  • AKFGY 2,82 4,06 17:37:09
  • AKFIS 21,30 0,47 17:34:38
  • AKFYE 16,80 0,36 17:36:34
  • AKGRT 7,08 -0,28 17:37:06
  • AKMGY 200,20 1,62 17:22:42
  • AKSA 9,85 -0,20 17:36:08
  • AKSEN 65,40 4,47 17:36:53
  • AKSGY 7,42 -0,54 17:24:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,76 9,96 17:36:11
  • AKYHO 2,70 -1,82 17:32:04
  • ALARK 106,00 2,12 17:37:10
  • ALBRK 7,90 -2,11 17:31:29
  • ALCAR 866,50 0,00 17:32:04
  • ALCTL 105,60 1,34 17:36:54
  • ALFAS 41,98 0,00 17:36:55
  • ALGYO 30,46 -0,46 17:37:10
  • ALKA 11,13 -4,63 17:35:52
  • ALKIM 17,59 -3,62 17:36:42
  • ALKLC 215,00 -1,10 17:36:46
  • ALTNY 65,35 -1,80 17:37:07
  • ALVES 25,98 -0,92 17:36:55
  • ANELE 15,55 -1,40 17:33:51
  • ANGEN 11,07 -1,34 17:33:50
  • ANHYT 105,40 0,67 17:35:11
  • ANSGR 23,62 -0,59 17:36:40
  • APBDL 27,46 1,44 17:36:19
  • APLIB 45,11 -1,27 17:36:16
  • APMDL 21,83 0,69 17:32:46
  • APX30 30,85 0,69 17:34:38
  • ARASE 67,30 2,05 17:36:43
  • ARCLK 107,70 3,16 17:37:01
  • ARDYZ 34,60 -0,23 17:36:45
  • ARENA 26,38 0,08 17:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 61,80 -1,44 17:35:53
  • ARSAN 3,20 -2,74 17:36:09
  • ARTMS 40,26 -2,14 17:36:45
  • ARZUM 2,57 -4,10 17:36:18
  • ASELS 224,10 1,08 17:36:55
  • ASGYO 10,55 -1,12 17:35:49
  • ASTOR 114,70 1,59 17:36:54
  • ASUZU 55,25 -0,27 17:36:11
  • ATAGY 14,52 2,54 17:37:10
  • ATAKP 53,00 0,00 17:35:43
  • ATATP 137,80 -1,29 17:37:05
  • ATEKS 131,80 9,92 13:55:28
  • ATLAS 6,06 1,17 17:27:51
  • ATSYH 70,00 1,89 13:55:28
  • AVGYO 10,28 2,09 17:33:42
  • AVHOL 36,30 0,11 17:36:21
  • AVOD 3,65 -4,45 17:34:41
  • AVPGY 53,30 -0,47 17:36:03
  • AVTUR 15,40 -3,02 17:36:47
  • AYCES 420,00 -1,64 17:33:39
  • AYDEM 19,66 -0,30 17:34:44
  • AYEN 24,74 0,49 17:26:40
  • AYES 16,76 0,00 13:55:28
  • AYGAZ 211,60 -1,26 17:36:13
  • AZTEK 4,23 -0,47 17:35:35