DOLAR 45,5895 0.01%
EURO 53,1291 -0.05%
ALTIN 6.651,12-0,59
BITCOIN 3501592-0.16543%
Antalya
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.030 s Değişim: -2.35% -338,06 Adet:   10.696 Mio.Lot Hacim:   159.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,030
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,70 -3,60 18:10:00
  • A1YEN 3,54 -4,32 18:10:00
  • AAGYO 18,53 0,11 18:10:00
  • ACSEL 158,20 9,94 18:10:00
  • ADEL 33,78 -2,09 18:10:00
  • ADESE 1,04 -3,70 18:10:00
  • ADGYO 57,60 -1,29 18:10:00
  • AEFES 19,48 -0,46 18:10:00
  • AFYON 12,92 -2,05 18:10:00
  • AGESA 236,70 -0,38 18:10:00
  • AGHOL 34,04 -4,76 18:10:00
  • AGROT 2,95 -1,67 18:10:00
  • AGYO 9,38 -1,26 18:10:01
  • AHGAZ 30,22 -3,20 18:10:00
  • AHSGY 20,52 -3,21 18:10:00
  • AKBNK 70,10 -0,21 18:10:00
  • AKENR 12,59 -7,63 18:10:00
  • AKFGY 2,84 -3,07 18:10:00
  • AKFIS 65,00 1,33 18:10:00
  • AKFYE 22,58 -4,89 18:10:00
  • AKGRT 7,14 -1,52 18:10:00
  • AKHAN 27,44 -2,00 18:10:00
  • AKMGY 249,30 -1,56 18:10:00
  • AKSA 10,62 -4,07 18:10:00
  • AKSEN 79,85 -2,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,25 0,43 18:10:00
  • AKSUE 36,54 -2,82 18:10:00
  • AKYHO 2,65 -1,49 18:10:01
  • ALARK 92,85 -4,28 18:10:00
  • ALBRK 8,24 -1,90 18:10:00
  • ALCAR 736,50 -3,79 18:10:00
  • ALCTL 128,00 -2,29 18:10:00
  • ALFAS 47,76 -5,52 18:10:00
  • ALGYO 8,21 0,74 18:10:00
  • ALKA 10,95 -0,99 18:10:00
  • ALKLC 358,25 -5,85 18:10:00
  • ALTNY 17,31 -1,20 18:10:00
  • ALVES 3,26 -3,55 18:10:00
  • ANELE 77,80 9,96 18:10:01
  • ANHYT 105,00 -4,89 18:10:00
  • ANSGR 29,40 -5,16 18:10:00
  • APBDL 37,80 -1,72 18:10:00
  • APGLD 553,75 -0,32 18:10:00
  • APLIB 45,86 -0,52 18:10:00
  • APMDL 25,83 -2,16 18:10:00
  • APX30 39,19 -3,11 18:10:00
  • ARASE 111,00 -3,31 18:10:00
  • ARCLK 107,30 -3,25 18:10:00
  • ARDYZ 58,00 1,84 18:10:00
  • ARENA 33,20 -7,68 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 28,26 -3,22 18:10:00
  • ARMGD 125,60 -3,01 18:10:00
  • ARSAN 3,56 -1,39 18:10:00
  • ARZUM 2,48 -0,80 18:10:00
  • ASELS 402,00 -3,13 18:10:00
  • ASTOR 313,00 -2,80 18:10:00
  • ASUZU 60,85 -3,49 18:10:00
  • ATAGY 12,75 -2,75 18:10:01
  • ATAKP 57,60 -1,54 18:10:00
  • ATATP 206,90 9,99 18:10:00
  • ATATR 16,40 -4,93 18:10:00
  • ATEKS 89,75 -3,08 18:10:01
  • ATLAS 8,40 -1,64 18:10:01
  • ATSYH 79,85 2,77 18:10:01
  • AVGYO 12,58 -1,18 18:10:00
  • AVHOL 39,98 -0,79 18:10:00
  • AVOD 4,89 9,89 18:10:00
  • AVPGY 65,25 -5,64 18:10:00
  • AVTUR 16,40 -3,02 18:10:01
  • AYCES 557,00 -4,70 18:10:00
  • AYDEM 25,30 -4,60 18:10:00
  • AYES 30,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 257,25 -3,83 18:10:00
  • AZTEK 4,73 -0,63 18:10:00