DOLAR 45,5895 0.01%
EURO 53,1291 -0.05%
ALTIN 6.651,12-0,59
BITCOIN 3501592-0.16543%
Antalya
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.030 s Değişim: -2.35% -338,06 Adet:   10.696 Mio.Lot Hacim:   159.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,030
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,50 -1,73 18:10:00
  • ECILC 83,90 -1,12 18:10:00
  • ECOGR 37,20 0,43 18:10:00
  • ECZYT 365,00 -2,67 18:10:00
  • EDATA 19,00 -2,31 18:10:00
  • EDIP 36,94 -4,25 18:10:00
  • EFOR 10,62 -5,18 18:10:00
  • EGEEN 5.830,00 -2,39 18:10:00
  • EGEGY 30,04 -3,96 18:10:00
  • EGEPO 19,18 0,16 18:10:00
  • EGGUB 108,10 -3,14 18:10:00
  • EGPRO 38,98 -2,31 18:10:00
  • EGSER 3,70 6,02 18:10:00
  • EKGYO 19,86 -2,26 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 87,80 -1,24 18:10:01
  • EKOS 7,39 -3,90 18:10:00
  • EKSUN 7,46 6,57 18:10:00
  • ELITE 41,58 0,87 18:10:00
  • EMKEL 23,74 -3,89 18:10:00
  • EMNIS 172,00 -2,27 18:10:01
  • ENDAE 16,40 -4,37 18:10:00
  • ENERY 8,65 0,58 18:10:00
  • ENJSA 113,50 -1,48 18:10:00
  • ENKAI 98,20 -3,44 18:10:00
  • ENPRA 73,80 -2,38 18:10:01
  • ENSRI 10,20 2,41 18:10:00
  • ENTRA 10,22 -6,67 18:10:00
  • EPLAS 6,04 0,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,00 -3,80 18:10:00
  • EREGL 38,54 -2,73 18:10:00
  • ERSU 26,64 -1,33 18:10:01
  • ESCAR 50,35 -2,14 18:10:00
  • ESCOM 5,20 -4,24 18:10:00
  • ESEN 3,94 -1,01 18:10:00
  • ETYAT 8,00 -0,99 18:10:01
  • EUHOL 11,50 -2,04 18:10:01
  • EUKYO 7,50 -1,19 18:10:01
  • EUPWR 62,55 2,79 18:10:00
  • EUREN 4,89 -2,59 18:10:00
  • EUYO 5,53 -3,83 18:10:01
  • EYGYO 2,77 -3,15 18:10:00