DOLAR 47,91120,00%
EURO 55,4655-0,07%
ALTIN 6.766,03-0,57
BITCOIN 30752291.2%
Antalya
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.928 Mio.Lot Hacim:   165.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,90 -0,38 18:10:00
  • ECILC 75,85 1,13 18:10:00
  • ECOGR 36,40 0,00 18:10:00
  • ECZYT 326,00 0,93 18:10:00
  • EDATA 21,18 8,45 18:10:00
  • EDIP 35,28 -1,51 18:10:00
  • EFOR 18,20 -2,88 18:10:00
  • EGEEN 5.240,00 -1,50 18:10:00
  • EGEGY 29,92 4,25 18:10:00
  • EGEPO 17,83 0,73 18:10:00
  • EGGUB 102,60 0,29 18:10:00
  • EGPRO 35,44 0,11 18:10:00
  • EGSER 3,01 0,33 18:10:00
  • EKDMR 46,42 3,71 18:10:00
  • EKGYO 18,61 1,69 18:10:00
  • EKIM 17,35 -1,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 61,05 -1,53 18:10:01
  • EKOS 5,55 0,91 18:10:00
  • EKSUN 6,06 0,00 18:10:00
  • ELITE 28,54 2,59 18:10:00
  • EMKEL 17,74 -1,50 18:10:00
  • EMNIS 165,30 -0,42 18:10:01
  • EMPAE 77,55 1,51 18:10:00
  • ENDAE 19,17 -0,42 18:10:00
  • ENERY 8,78 -2,34 18:10:00
  • ENJSA 107,80 1,51 18:10:00
  • ENKAI 80,15 -8,56 18:10:00
  • ENPRA 54,05 -3,31 18:10:01
  • ENSRI 5,11 -0,78 18:10:00
  • ENTRA 4,63 -1,70 18:10:00
  • EPLAS 5,74 3,42 18:10:00
  • ERBOS 153,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,20 0,21 18:10:00
  • EREGL 37,94 1,50 18:10:00
  • ERSU 25,06 0,40 18:10:01
  • ESCAR 46,52 4,40 18:10:00
  • ESCOM 6,14 2,16 18:10:00
  • ESEN 3,65 5,19 18:10:00
  • ETILR 6,30 3,28 18:10:00
  • ETYAT 16,17 0,25 18:10:01
  • EUHOL 11,16 -5,42 18:10:01
  • EUKYO 12,85 -1,15 18:10:01
  • EUPWR 97,00 -0,21 18:10:00
  • EUREN 3,86 -0,77 18:10:00
  • EUYO 5,30 -5,36 18:10:01
  • EYGYO 2,55 -3,77 18:10:00