DOLAR 46,8114 0.15%
EURO 53,6480 0.16%
ALTIN 6.291,341,55
BITCOIN 28874002.87329%
Antalya
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.454 s Değişim: -0.01% -1,43 Adet:   1.517 Mio.Lot Hacim:   40.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,72 0,74 10:26:36
  • SAHOL 96,30 -1,28 10:27:08
  • SAMAT 6,72 0,60 10:24:03
  • SANEL 85,90 0,00 10:26:37
  • SANFM 9,13 -0,87 10:24:53
  • SANKO 21,88 0,18 10:25:29
  • SARKY 27,92 1,16 10:27:08
  • SASA 2,41 0,42 10:27:05
  • SAYAS 50,35 0,40 10:26:48
  • SDTTR 281,50 1,35 10:26:52
  • SEGMN 48,76 -3,92 10:26:51
  • SEGYO 4,63 0,43 10:26:46
  • SEKFK 10,13 -0,88 10:16:09
  • SEKUR 9,81 2,94 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 209,60 0,38 10:27:06
  • SELVA 1,94 0,00 10:24:33
  • SERNT 10,44 4,30 10:27:09
  • SEYKM 4,73 0,00 10:24:20
  • SILVR 2,62 0,38 10:25:25
  • SISE 44,40 -0,22 10:26:54
  • SKBNK 17,63 0,80 10:26:11
  • SKTAS 3,80 1,33 10:26:48
  • SKYLP 245,00 -2,20 10:23:48
  • SKYMD 14,89 0,54 10:26:38
  • SMART 27,98 -8,56 10:27:08
  • SMRTG 11,29 0,98 10:27:07
  • SMRVA 14,42 -0,21 10:26:38
  • SNGYO 3,93 -1,75 10:27:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,30 -0,23 10:26:53
  • SNPAM 21,00 0,00 09:55:12
  • SODSN 8,90 0,23 03:00:00
  • SOKE 15,64 0,90 10:26:10
  • SOKM 46,40 1,75 10:27:06
  • SONME 128,50 -1,08 10:26:17
  • SRVGY 2,77 -0,36 10:22:29
  • SUMAS 350,25 -2,37 09:55:12
  • SUNTK 27,42 0,51 10:26:12
  • SURGY 71,30 -0,42 10:26:09
  • SUWEN 6,93 -0,57 10:24:33
  • SVGYO 23,54 2,35 10:27:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.