DOLAR 47,91120,00%
EURO 55,4655-0,07%
ALTIN 6.766,03-0,57
BITCOIN 30752291.2%
Antalya
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.928 Mio.Lot Hacim:   165.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,22 -1,37 18:10:01
  • SAHOL 88,90 -0,56 18:10:01
  • SAMAT 5,44 0,37 18:10:01
  • SANEL 58,85 -2,65 18:10:01
  • SANFM 9,09 0,44 18:10:01
  • SANKO 18,89 1,02 18:10:01
  • SARAE 75,50 0,27 18:10:01
  • SARKY 26,80 3,00 18:10:01
  • SASA 2,34 -2,09 18:10:01
  • SAYAS 55,30 -5,55 18:10:01
  • SDTTR 250,00 -1,48 18:10:01
  • SEGMN 57,05 3,73 18:10:01
  • SEGYO 3,84 -2,29 18:10:01
  • SEKFK 4,80 -1,84 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,99 -0,09 18:10:01
  • SELEC 260,00 3,59 18:10:01
  • SELVA 1,77 -1,12 18:10:01
  • SERNT 7,85 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,71 -1,05 18:10:01
  • SILVR 2,31 1,76 18:10:01
  • SISE 38,64 -6,67 18:10:01
  • SKBNK 6,26 4,86 18:10:01
  • SKTAS 3,34 3,09 18:10:01
  • SKYLP 259,75 0,19 18:10:01
  • SKYMD 14,52 4,01 18:10:01
  • SMART 24,82 0,08 18:10:01
  • SMRTG 10,47 -0,76 18:10:01
  • SNGYO 3,21 -0,93 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,16 0,32 18:10:01
  • SNPAM 20,10 0,30 18:10:01
  • SODSN 7,50 0,00 18:10:01
  • SOHOE 10,52 -1,03 18:10:01
  • SOKE 14,83 -0,07 18:10:01
  • SOKM 52,20 -0,95 18:10:01
  • SONME 139,00 -0,43 18:10:01
  • SRVGY 2,52 -0,40 18:10:01
  • SSAAT 39,02 -2,69 18:10:01
  • SUMAS 269,25 -2,09 18:10:01
  • SUNTK 39,30 -1,45 18:10:01
  • SURGY 35,94 -9,97 18:10:01
  • SUWEN 6,30 -2,33 18:10:01
  • SVGYO 15,23 -0,33 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.