DOLAR 46,8132 0.15%
EURO 53,6490 0.14%
ALTIN 6.295,781,62
BITCOIN 0%
Antalya
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.419 s Değişim: -0.25% -36,29 Adet:   2.465 Mio.Lot Hacim:   67.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 512,00 0,79 11:30:04
  • KAREL 11,57 1,58 11:30:00
  • KARSN 12,87 -0,77 11:30:04
  • KARTN 158,10 0,89 11:29:44
  • KATMR 2,70 0,00 11:28:30
  • KAYSE 4,36 -0,23 11:29:00
  • KBORU 26,98 -0,88 11:29:23
  • KCAER 14,75 -1,40 11:30:03
  • KCHOL 191,50 -1,14 11:29:44
  • KENT 364,00 -0,27 09:55:12
  • KERVN 6,87 3,46 09:55:12
  • KFEIN 9,14 0,00 11:29:52
  • KGYO 12,05 0,25 11:30:00
  • KIMMR 15,83 0,38 11:28:29
  • KLGYO 5,15 -2,28 11:28:19
  • KLKIM 29,12 -0,21 11:30:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,46 -1,24 11:29:51
  • KLNMA 10,47 -1,23 09:55:12
  • KLRHO 89,15 -1,22 11:29:51
  • KLSER 26,70 0,45 11:30:06
  • KLSYN 14,89 4,13 11:29:55
  • KLYPV 60,00 -0,08 11:29:45
  • KMPUR 18,50 0,54 11:27:13
  • KNFRT 12,93 -1,90 11:29:45
  • KOCMT 4,45 9,88 11:29:27
  • KONKA 14,40 -0,21 11:28:04
  • KONTR 3,25 2,52 09:55:12
  • KONYA 4.330,00 4,84 11:30:03
  • KOPOL 6,39 0,95 11:26:19
  • KORDS 70,90 1,58 11:30:02
  • KOTON 14,25 0,00 11:30:00
  • KRDMA 39,68 0,05 11:29:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,90 0,07 11:30:00
  • KRDMD 39,46 0,82 11:30:00
  • KRGYO 2,63 0,00 11:29:34
  • KRONT 25,20 -2,63 11:29:35
  • KRPLS 9,22 1,54 11:27:50
  • KRSTL 10,94 1,39 11:30:00
  • KRTEK 23,06 0,44 11:28:09
  • KRVGD 2,82 0,36 11:23:37
  • KSTUR 2.960,00 1,98 09:55:12
  • KTLEV 187,70 0,16 11:30:06
  • KTSKR 110,70 2,50 11:30:04
  • KUTPO 87,85 0,34 11:20:15
  • KUVVA 140,90 1,22 11:27:13
  • KUYAS 78,55 2,61 11:30:03
  • KZBGY 2,49 0,00 11:29:23
  • KZGYO 22,68 -0,44 11:29:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.