DOLAR 42,8553 0.06%
EURO 50,6804 -0.04%
ALTIN 6.186,05-0,10
BITCOIN 3744397-0.30574%
Antalya
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.46% 51,91 Adet:   3.791 Mio.Lot Hacim:   98.548 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,71 0,83 15:59:31
  • AGHOL 28,56 0,71 15:59:46
  • AHGAZ 22,98 2,04 15:58:38
  • AKBNK 70,20 -2,43 15:59:46
  • AKSA 9,83 -0,41 15:59:30
  • AKSEN 64,80 3,51 15:59:46
  • ALARK 106,20 2,31 15:59:47
  • ALFAS 41,80 -0,43 15:56:11
  • ALTNY 65,30 -1,88 15:59:51
  • ANSGR 23,52 -1,01 15:59:51
  • ARCLK 106,90 2,39 15:59:51
  • ARDYZ 34,36 -0,92 15:58:52
  • ASELS 225,80 1,85 16:00:07
  • ASTOR 115,10 1,95 15:59:42
  • BERA 16,68 1,77 15:59:09
  • BIMAS 552,50 3,17 15:59:30
  • BRSAN 515,50 -0,77 15:59:24
  • BRYAT 2.187,00 0,18 15:59:18
  • BSOKE 16,02 -10,00 15:59:51
  • BTCIM 4,04 -3,35 15:59:10
  • CANTE 2,13 -2,74 15:59:51
  • CCOLA 59,70 -0,33 15:58:19
  • CIMSA 45,92 0,04 15:59:59
  • CLEBI 1.553,00 -0,38 15:57:21
  • CWENE 29,38 -3,04 16:00:05
  • DOAS 184,60 0,54 15:58:56
  • DOHOL 18,52 -0,11 15:58:56
  • ECILC 82,15 0,12 15:58:00
  • EFOR 25,94 -6,42 16:00:02
  • EGEEN 7.347,50 0,03 15:59:24
  • EKGYO 20,36 0,69 15:59:44
  • ENERY 9,53 -0,21 15:55:46
  • ENJSA 89,50 0,17 15:59:34
  • ENKAI 78,35 0,38 16:00:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,14 0,33 15:59:31
  • EUPWR 30,32 0,66 15:59:36
  • FROTO 95,10 0,69 16:00:03
  • GARAN 141,70 -0,42 16:00:04
  • GENIL 179,70 0,67 15:59:46
  • GESAN 44,08 0,27 15:59:13
  • GOLTS 313,75 -0,16 15:51:32
  • GRSEL 322,00 0,00 15:58:57
  • GRTHO 261,00 -3,69 15:59:35
  • GSRAY 1,21 0,83 15:59:14
  • GUBRF 348,00 2,65 15:59:31
  • HALKB 37,44 -0,11 15:59:54
  • HEKTS 3,08 0,65 16:00:06
  • IEYHO 64,75 1,09 15:58:34
  • ISCTR 13,84 -0,36 16:00:03
  • ISMEN 40,88 1,74 15:59:55
  • KARSN 9,31 -0,75 15:59:14
  • KCAER 10,31 -0,29 15:59:49
  • KCHOL 171,30 1,72 16:00:01
  • KONTR 12,00 -1,88 15:59:59
  • KONYA 4.517,50 -0,39 15:53:16
  • KRDMD 26,76 -0,15 15:59:55
  • KTLEV 20,04 1,01 15:59:38
  • LMKDC 26,92 0,00 15:56:32
  • MAGEN 36,64 0,16 15:58:26
  • MAVI 42,74 4,40 16:00:06
  • MGROS 536,50 2,48 16:00:02
  • MIATK 37,08 -1,96 15:59:31
  • MPARK 373,25 1,84 15:59:55
  • OBAMS 7,38 6,34 15:59:51
  • ODAS 5,28 0,57 15:58:42
  • OTKAR 477,25 -0,78 16:00:02
  • OYAKC 23,40 0,26 15:59:48
  • PASEU 144,70 0,14 15:54:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 27,50 -1,29 15:59:59
  • PETKM 16,56 0,18 15:59:31
  • PGSUS 205,70 -0,63 15:59:13
  • RALYH 212,00 0,05 16:00:01
  • REEDR 6,81 1,49 15:59:08
  • RYGYO 20,82 -0,57 15:56:02
  • SAHOL 84,25 1,81 16:00:01
  • SASA 2,74 1,11 16:00:05
  • SELEC 71,00 1,14 16:00:00
  • SISE 38,88 1,51 16:00:07
  • SKBNK 7,81 0,39 15:57:01
  • SOKM 50,25 0,98 15:57:57
  • TABGD 226,50 -0,44 15:56:42
  • TAVHL 295,00 -0,42 15:59:24
  • TCELL 98,95 0,25 15:59:24
  • THYAO 270,25 -0,09 16:00:01
  • TKFEN 73,30 4,34 15:59:46
  • TOASO 246,10 1,69 15:59:55
  • TRALT 45,64 -0,48 15:59:55
  • TRENJ 96,40 8,13 15:59:53
  • TRMET 112,60 3,11 16:00:03
  • TSKB 12,79 -0,39 15:58:32
  • TTKOM 56,80 0,35 15:59:24
  • TTRAK 522,00 0,77 15:57:59
  • TUKAS 2,48 -0,40 15:59:42
  • TUPRS 187,60 1,30 15:59:55
  • TURSG 12,45 -1,19 15:59:17
  • ULKER 108,60 0,56 15:59:46
  • VAKBN 30,26 -2,13 15:59:58
  • VESTL 30,02 -0,07 15:59:40
  • YEOTK 36,98 1,09 15:59:48
  • YKBNK 36,12 -1,69 15:59:57
  • ZOREN 3,04 0,00 15:58:55