DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.726,95-0,64
BITCOIN 3044568-0.1%
Antalya
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.131 s Değişim: 0.14% 20,44 Adet:   3.968 Mio.Lot Hacim:   91.143 Mio.TL
EN YÜKSEK 14229
EN DÜŞÜK 14,078
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,04 -2,46 12:46:22
  • AKBNK 68,80 0,00 12:46:22
  • AKSA 12,10 1,17 12:46:12
  • AKSEN 83,40 1,34 12:46:07
  • ALARK 102,00 0,49 12:46:15
  • ALTNY 16,68 1,83 12:46:13
  • ANSGR 28,68 -0,90 12:42:57
  • ARCLK 95,10 -2,11 12:46:22
  • ASELS 390,25 2,43 12:46:22
  • ASTOR 344,50 3,84 12:46:22
  • AVPGY 50,60 -1,84 12:45:53
  • BALSU 10,95 -1,35 12:46:24
  • BERA 13,00 0,00 12:46:22
  • BIMAS 375,25 -2,28 12:46:09
  • BRSAN 624,50 -0,72 12:45:43
  • BRYAT 1.703,00 -2,18 12:45:46
  • BSOKE 36,40 0,05 12:44:28
  • BTCIM 4,75 -1,45 12:46:19
  • CANTE 1,19 -0,83 12:46:16
  • CCOLA 84,60 1,62 12:46:15
  • CIMSA 45,54 0,26 12:46:11
  • CVKMD 16,23 2,79 12:46:21
  • CWENE 38,94 -2,41 12:46:22
  • DAPGM 8,68 0,93 12:46:13
  • DOAS 175,30 -2,29 12:46:17
  • DOHOL 21,40 -0,74 12:46:01
  • DSTKF 1.876,00 0,16 12:46:11
  • ECILC 77,60 2,11 12:46:14
  • EFOR 21,80 1,77 12:46:16
  • EKGYO 18,41 -0,54 12:46:22
  • ENERY 8,92 4,57 12:45:56
  • ENJSA 107,50 0,47 12:46:14
  • ENKAI 85,95 -0,81 12:46:19
  • EREGL 37,60 1,13 12:46:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,38 0,30 12:44:25
  • EUPWR 95,90 2,46 12:46:12
  • EUREN 3,77 -0,26 12:46:21
  • FENER 3,13 1,29 12:46:14
  • FROTO 79,35 -0,50 12:46:15
  • GARAN 129,70 -0,99 12:46:22
  • GENIL 11,75 3,16 12:45:44
  • GESAN 83,20 1,71 12:46:12
  • GLRMK 176,80 -0,11 12:46:11
  • GRSEL 349,75 -0,43 12:46:14
  • GRTHO 230,60 0,35 12:45:58
  • GSRAY 1,02 0,00 12:46:20
  • GUBRF 421,25 -1,35 12:46:15
  • HALKB 34,12 -1,04 12:46:24
  • HEKTS 2,83 -0,70 12:44:45
  • IEYHO 178,90 -0,06 12:45:46
  • ISCTR 12,45 -0,88 12:46:21
  • ISMEN 33,40 -0,71 12:46:22
  • IZENR 8,73 1,04 12:46:02
  • KCHOL 205,10 -0,34 12:46:22
  • KLRHO 74,00 0,20 12:45:30
  • KRDMD 40,82 -0,29 12:46:23
  • KTLEV 50,50 -3,81 12:46:16
  • KUYAS 66,90 -1,40 12:46:17
  • MAGEN 32,02 -0,06 12:45:21
  • MAVI 39,08 0,21 12:45:48
  • MGROS 554,50 -3,06 12:46:21
  • MIATK 30,18 1,00 12:46:17
  • MPARK 433,50 0,29 12:45:20
  • OBAMS 4,82 0,21 12:46:02
  • ODAS 7,26 -0,68 12:46:09
  • ODINE 3.502,50 5,82 12:46:11
  • OTKAR 321,75 0,47 12:45:14
  • OYAKC 21,34 -0,84 12:46:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,31 0,77 12:45:40
  • PASEU 137,20 -3,24 12:46:21
  • PETKM 18,58 -0,16 12:46:17
  • PGSUS 151,60 -0,20 12:46:17
  • PSGYO 3,53 2,62 12:45:52
  • QUAGR 3,24 0,62 12:44:53
  • RALYH 241,10 2,68 12:46:20
  • REEDR 5,98 0,50 12:44:25
  • SAHOL 90,50 2,55 12:46:21
  • SARKY 25,62 -2,06 12:46:12
  • SASA 2,46 -1,20 12:46:22
  • SISE 40,80 -0,39 12:46:16
  • SKBNK 5,99 -1,16 12:46:17
  • SOKM 53,00 1,53 12:46:08
  • TAVHL 279,75 0,27 12:46:01
  • TCELL 103,60 -0,48 12:46:17
  • THYAO 308,50 -0,08 12:46:16
  • TKFEN 228,80 -5,84 12:46:21
  • TOASO 271,75 1,30 12:46:22
  • TRALT 48,20 1,05 12:46:21
  • TRENJ 97,20 2,10 12:45:38
  • TRMET 130,20 1,64 12:46:00
  • TSKB 11,03 -0,18 12:46:22
  • TTKOM 55,60 -1,33 12:46:01
  • TUKAS 2,00 0,00 12:45:59
  • TUPRS 346,75 -1,28 12:46:19
  • TURSG 6,22 -1,43 12:46:22
  • ULKER 87,55 0,11 12:46:05
  • VAKBN 30,94 0,06 12:46:24
  • VESTL 22,14 0,36 12:45:45
  • YKBNK 35,28 -1,18 12:46:22
  • ZOREN 2,27 0,44 12:46:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.