DOLAR 47,9042-0,00%
EURO 55,4791-0,07%
ALTIN 6.769,05-0,53
BITCOIN 30719481.2%
Antalya
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.928 Mio.Lot Hacim:   165.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,95 -1,97 18:10:00
  • AKBNK 68,00 -1,16 18:10:00
  • AKSA 11,52 -1,87 18:10:00
  • AKSEN 84,40 -2,14 18:10:00
  • ALARK 103,80 0,39 18:10:00
  • ALTNY 15,79 -5,84 18:10:00
  • ANSGR 28,40 -0,98 18:10:00
  • ARCLK 94,10 -1,31 18:10:00
  • ASELS 389,00 0,39 18:10:00
  • ASTOR 339,50 -0,80 18:10:00
  • BALSU 10,20 -4,85 18:10:00
  • BERA 13,34 -1,04 18:10:00
  • BIMAS 382,00 1,93 18:10:00
  • BRSAN 656,00 -1,06 18:10:00
  • BRYAT 1.703,00 -0,47 18:10:00
  • BSOKE 34,10 0,18 18:10:00
  • BTCIM 4,79 1,70 18:10:00
  • CANTE 1,23 3,36 18:10:00
  • CCOLA 80,35 -2,25 18:10:00
  • CIMSA 45,64 0,00 18:10:00
  • CVKMD 16,81 0,12 18:10:00
  • CWENE 38,00 2,70 18:10:00
  • DAPGM 8,56 -0,81 18:10:00
  • DOAS 173,20 1,17 18:10:00
  • DOHOL 20,70 -0,77 18:10:00
  • DSTKF 2.001,00 4,76 18:10:00
  • ECILC 75,85 1,13 18:10:00
  • EFOR 18,20 -2,88 18:10:00
  • EKGYO 18,61 1,69 18:10:00
  • ENERY 8,78 -2,34 18:10:00
  • ENJSA 107,80 1,51 18:10:00
  • ENKAI 80,15 -8,56 18:10:00
  • EREGL 37,94 1,50 18:10:00
  • ESEN 3,65 5,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,00 -0,21 18:10:00
  • EUREN 3,86 -0,77 18:10:00
  • FENER 3,06 -1,92 18:10:00
  • FROTO 79,00 -0,13 18:10:00
  • GARAN 129,00 -1,53 18:10:00
  • GENIL 11,12 1,74 18:10:00
  • GESAN 85,00 0,59 18:10:00
  • GLRMK 177,30 -0,95 18:10:00
  • GRSEL 343,00 -1,44 18:10:00
  • GRTHO 224,80 -0,44 18:10:00
  • GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
  • GUBRF 445,25 6,20 18:10:00
  • HALKB 33,78 -1,17 18:10:00
  • HEKTS 2,82 0,71 18:10:00
  • IEYHO 181,90 1,85 18:10:00
  • ISCTR 12,40 -1,04 18:10:00
  • ISMEN 32,22 -2,60 18:10:00
  • IZENR 8,56 1,06 18:10:00
  • KCHOL 205,60 -0,77 18:10:00
  • KLRHO 72,65 -9,58 18:10:00
  • KRDMD 45,62 9,98 18:10:01
  • KTLEV 53,00 -3,64 18:10:01
  • KUYAS 63,65 -0,70 18:10:01
  • MAGEN 35,26 -1,01 18:10:01
  • MAVI 38,14 -0,21 18:10:01
  • MGROS 562,00 1,26 18:10:01
  • MIATK 32,22 -2,19 18:10:01
  • MPARK 438,00 -0,06 18:10:01
  • OBAMS 5,19 2,98 18:10:01
  • ODAS 7,68 2,54 18:10:01
  • ODINE 3.010,00 -7,67 18:10:01
  • OTKAR 317,00 1,68 18:10:01
  • OYAKC 22,02 0,92 18:10:01
  • PAHOL 1,31 1,55 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 164,00 -2,96 18:10:01
  • PATEK 19,70 -0,66 18:10:01
  • PETKM 19,15 -0,05 18:10:01
  • PGSUS 151,20 -0,33 18:10:01
  • PSGYO 3,47 -1,98 18:10:01
  • QUAGR 3,21 0,94 18:10:01
  • RALYH 266,25 -0,28 18:10:01
  • REEDR 5,99 -0,17 18:10:01
  • SAHOL 88,90 -0,56 18:10:01
  • SARKY 26,80 3,00 18:10:01
  • SASA 2,34 -2,09 18:10:01
  • SISE 38,64 -6,67 18:10:01
  • SKBNK 6,26 4,86 18:10:01
  • SOKM 52,20 -0,95 18:10:01
  • TAVHL 279,50 1,27 18:10:01
  • TCELL 102,90 -1,15 18:10:01
  • THYAO 301,00 -1,39 18:10:01
  • TKFEN 232,20 -1,61 18:10:01
  • TOASO 266,75 -0,65 18:10:01
  • TRALT 49,10 3,98 18:10:01
  • TRENJ 94,35 -0,63 18:10:01
  • TRMET 128,10 1,18 18:10:01
  • TSKB 10,89 -1,00 18:10:01
  • TTKOM 52,95 -2,84 18:10:01
  • TUKAS 1,99 0,51 18:10:01
  • TUPRS 368,75 1,94 18:10:01
  • TURSG 6,21 -1,11 18:10:01
  • ULKER 91,10 0,44 18:10:01
  • VAKBN 30,80 0,13 18:10:01
  • VESTL 22,08 -0,72 18:10:01
  • YKBNK 34,92 -1,41 18:10:01
  • ZOREN 2,27 -0,44 18:10:01