DOLAR 45,5836 0.14%
EURO 52,9655 -0.07%
ALTIN 6.641,66-0,03
BITCOIN 3508766-0.9696%
Antalya
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3508376 20030493 % -0.98063 02:34
  • Ethereum 96571 120685747.42874 % -2.37345 02:34
  • Tether 45.55 189857486520.23 % 0.10877 02:34
  • BNB 29412 134785320.74 % -0.77646 02:34
  • XRP 63.71 61829045420 % -0.32804 02:34
  • USDC 45.56 76942144913.365 % 0.10932 02:34
  • Solana 3877.55 578281541.43724 % -0.99147 02:34
  • TRON 16.17 94800056309.327 % 0.48381 02:34
  • Figure Heloc 47.28 17829623410.417 % 0 08:59
  • Dogecoin 4.87 154282906383.71 % -1.30971 02:34
  • WhiteBIT Coin 2586.86 212858550 % -0.93624 02:34
  • Hyperliquid 2094.19 238385315.95414 % 11.12084 02:34
  • Cardano 11.5 36994533150.308 % -0.31782 02:34
  • LEO Token 459.46 920606151.9 % 1.31718 02:34
  • Zcash 24122 16688225.165545 % 6.08207 02:34
  • Bitcoin Cash 17598.95 20035912.396651 % -6.46345 02:34
  • Monero 17625.3 18446744.07371 % 0.09631 02:34
  • Chainlink 435.27 727099970.42555 % -0.96301 02:34
  • Canton 7.01 38557428536.116 % 1.02961 02:34
  • Toncoin 88.75 2690642972.5512 % 3.60355 02:34
  • Stellar 6.83 33504231901.476 % -0.23875 02:34
  • USD1 45.58 4517456374.3232 % 0.12118 02:34
  • Ethena USDe 45.57 4349403968.8955 % 0.09335 02:34
  • Sui 47.92 4005418369.5667 % 0.28462 02:34
  • Litecoin 2469.1 77179151.983471 % -2.9971 02:34
  • MemeCore 144.95 1302532026.6798 % 1.71202 02:34
  • Avalanche 419.83 431771961.17721 % 0.00913 02:34
  • Hedera 4.1 43373490526.332 % -1.0923 02:34
  • Rain 0.336921 478425138685 % -1.64564 02:34
  • Shiba Inu 0.00026123 5.8924329430997E+14 % -0.75385 02:34
  • Cronos 3.17 44774127105.212 % -1.59341 02:34
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206363 592453.659532 % 0.04316 02:34
  • Bittensor 11988.27 9597491 % -2.03459 02:34
  • Uniswap 157.42 635917562.74285 % -0.25821 02:34
  • PAX Gold 206415 470301.37 % 0.09655 02:34
  • Polkadot 56.85 1684236282.9035 % -0.96589 02:34
  • Mantle 28.92 3302294382.5368 % -0.54239 02:34
  • NEAR Protocol 69.18 1295790354 % 2.26854 02:34
  • World Liberty Financial 2.74 31772882800 % -0.12202 02:34
  • Ondo US Dollar Yield 51.33 1668960298.6019 % -0.06666 02:34
  • Falcon USD 45.5 1783960237.2767 % 0.10457 02:34
  • HTX DAO 8.954E-5 9.0570766407358E+14 % 0.57177 02:34
  • OKB 3751.44 21000000 % -1.00237 02:34
  • Aster 29.73 2579922243.4699 % -1.44568 02:34
  • Ondo 15.6 4869330647 % 0.53096 02:34
  • Pi Network 7.02 10542034370.589 % -2.52423 02:34
  • Sky 3.18 23212142986.813 % -0.2144 02:34
  • Pepe 0.00016742 4.2069E+14 % -1.4692 02:34
  • USDD 45.59 1534815861 % 0.18058 02:34
  • Internet Computer 116.49 552893042.19783 % -0.61988 02:34
  • Ethereum Classic 405.38 156559601.6229 % -0.79596 02:34
  • Bitget Token 90.47 699992035.97879 % -0.95364 02:34
  • Aave 4046.49 15179911.874935 % -0.53831 02:34
  • BFUSD 45.52 1320000000 % 0.08132 02:34
  • Morpho 80.76 632799281.04371 % 0.0123 02:34
  • Quant 3464.68 14544176.164081 % -4.24988 02:34
  • USDtb 45.54 1077338435.7462 % 0.1514 02:34
  • KuCoin 360.07 134655021.73557 % -1.53282 02:34
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.29 963889381.31547 % 0.12652 02:30
  • Cosmos Hub 93.74 509164682.78626 % 1.94735 02:34
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.69 837721023.99042 % 0.03649 02:25
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.15 90759772.108912 % 0.13092 02:15
  • POL (ex-MATIC) 4.17 10645154481.436 % 0.83758 02:34
  • Blockchain Capital 4825.57 9112111 % 0.12652 02:30
  • Algorand 4.92 8913330632.3929 % -1.50375 02:34
  • Ethena 4.83 9026562500 % -0.08538 02:34
  • Kaspa 1.54 27416658504.525 % 0.34904 02:34
  • Render 81.5 518743261.01407 % -1.04713 02:34
  • NEXO 39.41 1000000000 % -0.398 02:34
  • ​​Stable 1.68 22773459190 % 4.6082 02:34
  • Worldcoin 10.77 3380704993.6975 % -1.07628 02:34
  • Flare 0.410932 86190220901.746 % -1.18948 02:34
  • Aptos 42.63 819155071.23395 % -0.20065 02:34
  • Gate 321.73 106483509.17747 % -0.92874 02:34
  • JUST 4.01 8543764567.3127 % -2.7881 02:34
  • Filecoin 43.22 781726065 % -1.64225 02:34
  • Arbitrum 5.34 6150718438 % -1.17907 02:34
  • Jupiter 8.92 3320312968.08 % -0.6009 02:34
  • Venice Token 637.9 46160439.954258 % 7.51822 02:34
  • DeXe 604.44 46750552.58384 % 1.65422 02:34
  • Beldex 3.59 7738163455.531 % 0.39605 02:34
  • Pump.fun 0.077767 355483964088.06 % -1.09473 02:34
  • XDC Network 1.38 19946688440 % -3.94087 02:34
  • VeChain 0.305766 85985041177 % -1.00915 02:34
  • Provenance Blockchain 0.494333 53117565047 % 5.12573 02:34
  • Usual USD 45.49 557367139.85462 % 0.11176 02:34
  • OUSG 5253.13 4810619.4578935 % 0.12652 02:30
  • Bonk 0.0002754 87994734262017 % -2.16972 02:34
  • Pudgy Penguins 0.382099 62860396090 % 0.37774 02:34
  • Midnight 1.44 16607399400.635 % -1.05396 02:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.