DOLAR 46,8114 0.15%
EURO 53,6480 0.16%
ALTIN 6.291,341,55
BITCOIN 28874002.87329%
Antalya
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.411 s Değişim: -0.31% -44,27 Adet:   1.176 Mio.Lot Hacim:   33.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,72 1,07 10:24:12
  • AKBNK 75,45 -3,21 10:24:12
  • AKSA 11,99 1,52 10:24:11
  • AKSEN 81,15 -0,18 10:24:08
  • ALARK 106,70 0,00 10:23:39
  • ALTNY 17,11 0,88 10:24:08
  • ANSGR 26,70 -0,37 10:24:08
  • ARCLK 100,10 0,35 10:24:07
  • ASELS 390,50 1,49 10:24:12
  • ASTOR 313,50 3,89 10:24:12
  • BALSU 16,48 -1,55 10:24:10
  • BERA 16,10 0,25 10:23:49
  • BIMAS 359,25 0,49 10:24:13
  • BRSAN 561,00 0,72 10:24:07
  • BRYAT 1.874,00 0,27 10:23:58
  • BSOKE 37,00 0,11 10:24:08
  • BTCIM 6,10 0,16 10:23:45
  • CANTE 1,32 0,76 10:24:11
  • CCOLA 82,70 0,06 10:23:31
  • CIMSA 47,22 0,04 10:23:53
  • CVKMD 40,04 0,30 10:23:38
  • CWENE 39,28 -1,75 10:24:13
  • DAPGM 9,31 -1,06 10:24:12
  • DOAS 184,90 0,33 10:23:39
  • DOHOL 20,46 -0,49 10:24:12
  • DSTKF 3.795,00 -0,39 10:23:53
  • ECILC 76,80 -0,39 10:23:45
  • EFOR 15,27 2,48 10:24:01
  • EKGYO 21,28 -3,27 10:24:06
  • ENERY 9,57 -5,90 10:24:12
  • ENJSA 103,30 0,19 10:24:10
  • ENKAI 92,35 0,33 10:24:10
  • EREGL 40,96 0,39 10:24:09
  • ESEN 3,73 1,63 10:24:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,90 2,47 10:24:10
  • EUREN 4,40 0,00 10:23:51
  • FENER 2,92 0,00 10:24:00
  • FROTO 83,60 -0,12 10:24:04
  • GARAN 136,00 -1,88 10:24:08
  • GENIL 9,18 -0,11 10:22:37
  • GESAN 73,30 0,14 10:24:12
  • GLRMK 169,80 -0,12 10:23:53
  • GRSEL 306,25 0,08 10:24:12
  • GRTHO 243,50 0,25 10:23:44
  • GSRAY 1,02 0,00 10:23:52
  • GUBRF 465,00 0,70 10:23:54
  • HALKB 45,00 -1,53 10:24:06
  • HEKTS 3,22 0,00 10:24:10
  • IEYHO 154,10 0,06 10:23:52
  • ISCTR 14,47 -2,36 10:24:13
  • ISMEN 35,88 -0,28 10:23:49
  • IZENR 10,17 0,69 10:22:48
  • KCHOL 191,40 -1,19 10:24:13
  • KLRHO 89,85 -0,44 10:23:59
  • KRDMD 39,40 0,66 10:24:12
  • KTLEV 187,80 0,21 10:24:13
  • KUYAS 78,25 2,22 10:24:09
  • MAGEN 33,76 3,24 10:24:12
  • MAVI 39,12 0,26 10:24:08
  • MGROS 633,50 0,64 10:24:02
  • MIATK 35,70 -0,61 10:24:11
  • MPARK 422,50 0,54 10:23:39
  • OBAMS 5,90 1,20 10:24:11
  • ODAS 8,27 -0,84 10:24:13
  • ODINE 1.957,00 -1,16 10:23:39
  • OTKAR 380,50 0,93 10:24:12
  • OYAKC 20,78 0,10 10:24:09
  • PAHOL 1,49 -1,32 10:24:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 86,75 1,23 10:24:09
  • PATEK 23,72 2,51 10:23:52
  • PETKM 18,92 0,32 10:24:09
  • PGSUS 175,50 -0,85 10:24:00
  • PSGYO 3,40 0,00 10:23:49
  • QUAGR 3,89 -0,51 10:23:14
  • RALYH 206,50 -0,29 10:24:11
  • REEDR 6,46 -0,15 10:24:11
  • SAHOL 96,40 -1,18 10:24:07
  • SARKY 27,92 1,16 10:24:10
  • SASA 2,41 0,42 10:24:12
  • SISE 44,38 -0,27 10:24:12
  • SKBNK 17,64 0,86 10:24:10
  • SOKM 46,28 1,49 10:24:08
  • TAVHL 280,50 -0,44 10:24:07
  • TCELL 107,20 -1,11 10:24:11
  • THYAO 332,50 -0,23 10:24:12
  • TKFEN 141,90 1,36 10:23:49
  • TOASO 303,50 -0,90 10:24:12
  • TRALT 48,48 1,13 10:24:13
  • TRENJ 90,85 1,11 10:24:10
  • TRMET 117,80 1,73 10:24:00
  • TSKB 12,01 -0,58 10:23:37
  • TTKOM 60,15 -0,41 10:24:12
  • TUKAS 2,25 0,45 10:23:05
  • TUPRS 240,70 0,38 10:24:10
  • TURSG 6,05 -0,82 10:24:12
  • ULKER 98,45 0,00 10:23:38
  • VAKBN 32,84 -1,91 10:24:00
  • VESTL 25,46 2,09 10:24:08
  • YKBNK 39,04 -3,60 10:24:13
  • ZOREN 2,74 1,11 10:24:12