DOLAR 49,9634-0,00%
EURO 55,9561-0,02%
ALTIN 6.339,601,88
BITCOIN 3835151-1.37341%
Antalya
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:30 12:57 15:48 18:14
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:31 12:57 15:47 18:13
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:32 12:57 15:46 18:12
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:33 12:57 15:46 18:11
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:34 12:57 15:45 18:10
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:35 12:57 15:44 18:09
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:36 12:57 15:43 18:08
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI