DOLAR 49,9634-0,00%
EURO 55,9561-0,02%
ALTIN 6.339,601,88
BITCOIN 3835151-1.37341%
Antalya
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:22 12:51 15:44 18:10
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:23 12:51 15:44 18:09
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:24 12:51 15:43 18:08
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:25 12:51 15:42 18:07
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:26 12:51 15:41 18:06
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:27 12:51 15:41 18:05
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:28 12:51 15:40 18:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI