DOLAR 49,9634-0,00%
EURO 55,9561-0,02%
ALTIN 6.339,601,88
BITCOIN 3835151-1.37341%
Antalya
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:43 12:08 14:57 17:23
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:45 12:08 14:56 17:22
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:46 12:08 14:55 17:21
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:47 12:08 14:55 17:20
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:09 14:54 17:19
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:09 14:53 17:18
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:09 14:52 17:17
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI