DOLAR 49,9634-0,00%
EURO 55,9561-0,02%
ALTIN 6.339,601,88
BITCOIN 3835151-1.37341%
Antalya
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.11.2026 22 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:15 12:46 15:41 18:07
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:16 12:46 15:40 18:06
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:17 12:46 15:39 18:05
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:18 12:46 15:38 18:04
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:19 12:46 15:38 18:03
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:20 12:46 15:37 18:02
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:21 12:46 15:36 18:01
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI