DOLAR 48,22030,18%
EURO 55,8755-0,49%
ALTIN 6.908,74-3,01
BITCOIN 3752356-3.2488%
Antalya
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Milan 2 2 0 0 4 1 3 6
  • 2 a Roma 1 1 0 0 4 0 4 3
  • 3 a Inter 1 1 0 0 4 1 3 3
  • 4 a Lecce 1 1 0 0 2 0 2 3
  • 5 a Napoli 1 1 0 0 2 0 2 3
  • 6 a Atalanta 1 1 0 0 2 1 1 3
  • 7 a Cagliari 1 1 0 0 1 0 1 3
  • 8 a Juventus 1 1 0 0 1 0 1 3
  • 9 a Lazio 1 1 0 0 1 0 1 3
  • 10 a Como 1 0 1 0 1 1 0 1
  • 11 a Udinese 1 0 1 0 1 1 0 1
  • 12 a Sassuolo 1 0 0 1 1 2 -1 0
  • 13 a Torino 1 0 0 1 1 2 -1 0
  • 14 a Bologna 1 0 0 1 0 1 -1 0
  • 15 a Frosinone 1 0 0 1 0 1 -1 0
  • 16 a Parma 1 0 0 1 0 1 -1 0
  • 17 a Genoa 1 0 0 1 0 2 -2 0
  • 18 a Monza 1 0 0 1 1 4 -3 0
  • 19 a Fiorentina 1 0 0 1 0 4 -4 0
  • 20 a Venezia 2 0 0 2 0 4 -4 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.